| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 2, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||
JKBS Jawor | VS | KS AZS XII | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:L Kurzeja-J Kowalik | NS:K Kotela-D Żmuda | |||||||||||||||
EW:A Jankowska-S Żeberski | EW:A Ziomek-J Krakowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 17 | 45 | |||||||||||||
2 | E | A | -1 | 100 | 13 | 1 | S | 6 | +3 | 170 | 2 | |||||
1 | W | 4 | +1 | -120 | 14 | 1 | W | 4 | -1 | 50 | 5 | |||||
4 | N | Q | -1 | -100 | 15 | 2 | N | Q | = | 110 | 5 | |||||
1 | W | 6 | -1 | 100 | 16 | 3 | N | 4 | +1 | 430 | 8 | |||||
3 | E | 7 | -3 | 150 | 17 | 3 | N | 8 | -3 | -150 | 7 | |||||
2 | E | K | = | -110 | 18 | 2 | E | J | = | -110 | – | – | ||||
3 | S | Q | -1 | -50 | 19 | 1 | N | J | +2 | 150 | 5 | |||||
4 | N | Q | = | 620 | 20 | 4 | S | Q | = | 620 | – | – | ||||
3 | W | 4 | +2 | -460 | 21 | 3 | W | 2 | +2 | -460 | – | – | ||||
3 | S | 4 | -3 | -150 | 22 | 2 | W | J | -1 | 100 | 6 | |||||
2 | E | 2 | -1 | 100 | 23 | 4 | W | 2 | -2 | 200 | 3 | |||||
3 | E | K | +1 | -430 | 24 | 2 | E | K | +2 | -130 | 7 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 24 | 86 | |||||||||||||
WYNIK: | 0.78 | 19.22 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |