| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
Pogrom BKB II | VS | KS Gwardia I | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Drecki-R Makuch | NS:M Motykiewicz-Z Malkiewicz | |||||||||||||||
EW:M Pastudzki-B Yu | EW:T Kowalik-K Grela | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 1 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 1 | |||||
5![]() | S | ![]() | +1 | 680 | 2 | 5![]() | S | ![]() | +1 | 680 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3 | 5![]() | S | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||
2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 4 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 5 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 5 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | – | – | ||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 6 | 3![]() | S | ![]() | -3 | -500 | 3 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 140 | 7 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 1 | |||||
1![]() | E | ![]() | = | -90 | 8 | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 1 | |||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 9 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | – | – | ||||
1![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 10 | 2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 3 | |||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 11 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||||
2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 12 | 4![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 2 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 10 | 6 | |||||||||||||
WYNIK: | 10.99 | 9.01 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |