| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 1, STÓŁ 7 | ||||||||||||||||
MKS Nysa | VS | BKS Miles | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:B Rakuzy-W Puton | NS:R Wojtala-R Żyto | |||||||||||||||
EW:A Janoś-K Tokar | EW:I Sarkowska-Z Armata | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
5× | S | Q | -2 | -300 | 1 | 4 | W | 3 | = | -420 | 3 | |||||
6 | S | A | = | 1430 | 2 | 5 | S | A | +1 | 680 | 13 | |||||
3 | S | 7 | +1 | 430 | 3 | 4 | S | 2 | -1 | -50 | 10 | |||||
2 | W | J | = | -110 | 4 | 3 | S | 2 | = | 600 | 12 | |||||
3 | S | 3 | = | 140 | 5 | 3 | E | K | -2 | 100 | 1 | |||||
3 | W | 5 | -1 | 100 | 6 | 4 | E | A | = | -620 | 12 | |||||
4× | N | A | -1 | -200 | 7 | 3 | E | 3 | -4 | 400 | 12 | |||||
2 | E | 10 | = | -120 | 8 | 2 | S | 8 | -2 | -100 | 1 | |||||
3 | E | 3 | +2 | -660 | 9 | 3 | E | 6 | +2 | -660 | – | – | ||||
1 | S | J | -1 | -100 | 10 | 2 | S | 3 | -1 | -100 | – | – | ||||
3 | E | K | = | -400 | 11 | 3 | E | K | -1 | 50 | 10 | |||||
3 | E | 7 | = | -140 | 12 | 2 | E | 7 | +1 | -140 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 39 | 35 | |||||||||||||
WYNIK: | 10.99 | 9.01 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |