| ||||||||||||||||
RUNDA 10, SEGMENT 2, STÓŁ 7 | ||||||||||||||||
MKS Nysa | VS | BKS Miles | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:B Rakuzy-W Puton | NS:R Wojtala-R Żyto | |||||||||||||||
EW:A Janoś-K Tokar | EW:I Sarkowska-Z Armata | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 39 | 35 | |||||||||||||
2 | S | 7 | +1 | 140 | 13 | 1 | S | J | +3 | 170 | 1 | |||||
2 | W | 4 | -1 | 50 | 14 | 2 | N | K | = | 90 | 1 | |||||
2 | W | 2 | -2 | 100 | 15 | 3 | N | Q | -1 | -100 | 5 | |||||
1 | W | K | -1 | 100 | 16 | 3 | N | J | +1 | 430 | 8 | |||||
2 | E | 4 | -1 | 50 | 17 | 3 | E | 4 | -3 | 150 | 3 | |||||
2 | E | J | = | -110 | 18 | 2 | W | A | = | -110 | – | – | ||||
2 | S | 2 | +1 | 110 | 19 | 2 | S | Q | +1 | 110 | – | – | ||||
2 | S | A | +2 | 170 | 20 | 4 | S | Q | = | 620 | 10 | |||||
3 | W | 5 | +1 | -430 | 21 | 4 | E | 7 | +1 | -450 | 1 | |||||
2 | W | 4 | -1 | 100 | 22 | 1 | S | 4 | +1 | 120 | 1 | |||||
2 | E | 2 | = | -110 | 23 | 2 | E | 8 | = | -110 | – | – | ||||
3 | E | K | +1 | -430 | 24 | 2 | E | K | +2 | -130 | 7 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 45 | 66 | |||||||||||||
WYNIK: | 5.57 | 14.43 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |