| ||||||||||||||||
RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||||
BKS Miles | VS | KS AZS XV | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Janoś-K Tokar | NS:K Ćwik-R Osowski | |||||||||||||||
EW:M Strzelczyk-O Tokarczuk | EW:J Sławenta-J Sławenta | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 1 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 11 | |||||
1![]() | N | ![]() | +2 | 150 | 2 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | 1 | |||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 3 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 10 | |||||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 4 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 2 | |||||
3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 5 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 6 | |||||
3![]() | W | ![]() | = | -600 | 6 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | – | – | ||||
5![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 7 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 9 | |||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 8 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 6 | |||||
3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 9 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | – | – | ||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 10 | 5![]() | W | ![]() | = | -850 | 5 | |||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 11 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 9 | |||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -690 | 12 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 130 | 13 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 35 | 37 | |||||||||||||
WYNIK: | 9.5 | 10.5 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |