| ||||||||||||||||
RUNDA 11, SEGMENT 2, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
Promost | VS | JKBS Jawor | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Chudy-A Skrybant-Jaworska | NS:A Garcarek-J Krakowski | |||||||||||||||
EW:T Cymbalista-R Wyszowski | EW:T Jaworski-M Baj | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 20 | 17 | |||||||||||||
1 | W | A | +2 | -150 | 13 | 2 | W | A | -1 | 100 | 6 | |||||
3 | E | 5 | = | -400 | 14 | 4 | E | Q | +1 | -450 | 2 | |||||
4 | E | 8 | +2 | -480 | 15 | 4 | E | Q | +2 | -480 | – | – | ||||
6 | E | 3 | -2 | 200 | 16 | 6 | E | A | = | -1430 | 17 | |||||
4 | S | 4 | -1 | -50 | 17 | 4 | S | 2 | -1 | -50 | – | – | ||||
3 | W | K | -2 | 100 | 18 | 3× | S | Q | +1 | 870 | 13 | |||||
3 | N | 5 | -1 | -50 | 19 | 3 | N | 3 | +1 | 430 | 10 | |||||
3 | S | Q | +2 | 200 | 20 | 4 | N | 5 | +1 | 650 | 10 | |||||
3 | S | 3 | = | 140 | 21 | 2 | E | 6 | = | -110 | 6 | |||||
3 | S | 3 | = | 140 | 22 | 1 | S | J | +2 | 140 | – | – | ||||
2 | E | 6 | +2 | -170 | 23 | 2 | E | 6 | +1 | -140 | 1 | |||||
4 | N | K | -2 | -100 | 24 | 3 | N | K | -1 | -50 | 2 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 45 | 59 | |||||||||||||
WYNIK: | 6.85 | 13.15 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |