| ||||||||||||||||
RUNDA 11, SEGMENT 1, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
KS AZS XII | VS | MKS Zakrzów | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Jankowska-S Żeberski | NS:J Marcinkowski-M Marcinkowski | |||||||||||||||
EW:S Wachel-J Kamionka | EW:D Żmuda-K Kotela | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 1 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | – | – | ||||
2![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 2 | 2![]() | E | ![]() | -3 | 150 | 2 | |||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 3 | 4![]() | S | ![]() | -4 | -200 | 12 | |||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 110 | 4 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | 2 | |||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 5 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 1 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -600 | 6 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 7 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -200 | – | – | ||||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 8 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | -4 | -200 | 9 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 3 | |||||
5![]() | W | ![]() | = | -850 | 10 | 6![]() | S | ![]() | -3 | -800 | 2 | |||||
3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 11 | 6![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 6 | |||||
5![]() | W | ![]() | = | -650 | 12 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 10 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 14 | 25 | |||||||||||||
WYNIK: | 7.46 | 12.54 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |