| ||||||||||||||||
RUNDA 12, SEGMENT 2, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
JKBS Jawor | VS | Kolejarz II | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:R Wyszowski-T Cymbalista | NS:M Bałaziński-W Szczepanik | |||||||||||||||
EW:J Szwed-P Ratajski | EW:J Krakowski-J Kowalik | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 18 | 18 | |||||||||||||
3![]() | N | ![]() | = | 600 | 13 | 1![]() | S | ![]() | +4 | 210 | 9 | |||||
4![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 14 | 4![]() | W | ![]() | -2 | 100 | – | – | ||||
7![]() | N | ![]() | = | 2330 | 15 | 6![]() | N | ![]() | = | 1370 | 14 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 16 | 2![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 13 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -110 | 17 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 1 | |||||
2![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 18 | 4![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 7 | |||||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 19 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 20 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 1 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 21 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | +3 | 170 | 22 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 7 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 23 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 1 | |||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 24 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -110 | 4 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 54 | 39 | |||||||||||||
WYNIK: | 13.34 | 6.66 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |