| ||||||||||||||||
RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Pogrom BKB II | VS | Promost | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Drecki-T Kowalik | NS:K Dulas-T Jaworski | |||||||||||||||
EW:N Wolski-A Skrybant-Jaworska | EW:Z Patreuha-K Grela | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 1 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 6 | |||||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 2 | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 13 | |||||
2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 3 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 110 | 4 | 3![]() | S | ![]() | = | 600 | 10 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 5 | 6![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 15 | |||||
5![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 6 | 3![]() | S | ![]() | = | 400 | 10 | |||||
2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 7 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 5 | |||||
3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 8 | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | – | – | ||||
6![]() | S | ![]() | +1 | 1010 | 9 | 6![]() | S | ![]() | +1 | 1010 | – | – | ||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 10 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | – | – | ||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 110 | 11 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | ||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | 1![]() | N | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 39 | 21 | |||||||||||||
WYNIK: | 13.9 | 6.1 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |