| ||||||||||||||||
RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | ||||||||||||||||
Pogrom BKB II | VS | Promost | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Drecki-T Kowalik | NS:T Jaworski-K Dulas | |||||||||||||||
EW:N Wolski-A Skrybant-Jaworska | EW:Z Patreuha-K Grela | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 39 | 21 | |||||||||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 13 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 1 | |||||
6![]() | E | ![]() | = | -980 | 14 | 6![]() | E | ![]() | = | -980 | – | – | ||||
2![]() | E | ![]() | = | -90 | 15 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 1 | |||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 16 | 1![]() | S | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 17 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 2 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 18 | 5![]() | S | ![]() | = | 600 | 12 | |||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 19 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 20 | 3![]() | N | ![]() | = | 600 | 1 | |||||
3![]() | W | ![]() | = | -400 | 21 | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 6 | |||||
4![]() | N | ![]() | -5 | -250 | 22 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 200 | 10 | |||||
4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 23 | 6![]() | W | ![]() | = | -1440 | 13 | |||||
4![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 24 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 4 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 58 | 52 | |||||||||||||
WYNIK: | 11.46 | 8.54 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |