| ||||||||||||||||
RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||||
KS AZS XV | VS | MKS Nysa | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:M Strzelczyk-O Tokarczuk | NS:B Rakuzy-W Puton | |||||||||||||||
EW:I Sarkowska-Z Armata | EW:A Poziemski-K Ćwik | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 2 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 3 | 1![]() | E | ![]() | = | -90 | 2 | |||||
3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 4 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 660 | 5 | 3![]() | S | ![]() | +2 | 660 | – | – | ||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 430 | 6 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 10 | |||||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 7 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 8 | 3![]() | W | ![]() | +3 | -490 | 1 | |||||
6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 9 | 6![]() | S | ![]() | = | 980 | 14 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 10 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 11 | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 4 | |||||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 12 | 2![]() | E | ![]() | = | -90 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 15 | 28 | |||||||||||||
WYNIK: | 7.05 | 12.95 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |