| ||||||||||||||||
RUNDA 14, SEGMENT 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
JKBS Jawor | VS | Piast I | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:T Cymbalista-R Wyszowski | NS:M Czolij-E Szafraniec | |||||||||||||||
EW:J Zatylny-J Zajączkowski | EW:A Garcarek-J Kowalik | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1 | 4![]() | E | ![]() | -3 | 150 | 7 | |||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 2 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 12 | |||||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 3 | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | 1 | |||||
2![]() | S | ![]() | = | 110 | 4 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | ||||
5![]() | N | ![]() | = | 650 | 5 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | – | – | ||||
2![]() | N | ![]() | +2 | 130 | 6 | 5![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 5 | |||||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 7 | 2![]() | S | ![]() | +1 | 150 | 6 | |||||
3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 8 | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | – | – | ||||
6![]() | S | ![]() | +1 | 1010 | 9 | 6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 14 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 10 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | = | 110 | 11 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 110 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 12 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 11 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 30 | 26 | |||||||||||||
WYNIK: | 10.99 | 9.01 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |