| ||||||||||||||||
RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
JKBS Jawor | VS | Piast I | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:T Cymbalista-J Kowalik | NS:M Czolij-E Szafraniec | |||||||||||||||
EW:J Zajączkowski-W Mieszczanowicz | EW:A Garcarek-J Krakowski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 30 | 26 | |||||||||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 13 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 10 | |||||
5![]() | E | ![]() | +1 | -480 | 14 | 5![]() | E | ![]() | +1 | -480 | – | – | ||||
1![]() | E | ![]() | +2 | -140 | 15 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 1 | |||||
1![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 16 | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 17 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 11 | |||||
4![]() | S | ![]() | = | 130 | 18 | 5![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 8 | |||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 19 | 5![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 3 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 20 | 3![]() | N | ![]() | = | 600 | – | – | ||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 21 | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | 6 | |||||
2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 22 | 2![]() | E | ![]() | +3 | -200 | 2 | |||||
5![]() | E | ![]() | +1 | -620 | 23 | 6![]() | E | ![]() | = | -1370 | 13 | |||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 24 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 73 | 37 | |||||||||||||
WYNIK: | 16.64 | 3.36 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |