| ||||||||||||||||
RUNDA 14, SEGMENT 2, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
MKS Rokita | VS | KS AZS XII | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:K Obłój-R Jarmuż | NS:S Żeberski-A Jankowska | |||||||||||||||
EW:D Żmuda-K Kotela | EW:W Peisert-D Budnik | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 10 | 32 | |||||||||||||
3![]() | E | ![]() | = | -600 | 13 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | – | – | ||||
6![]() | E | ![]() | = | -980 | 14 | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | – | – | ||||
1![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 15 | 1![]() | E | ![]() | +1 | -110 | 4 | |||||
1![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 16 | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 17 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -200 | 18 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 1 | |||||
2![]() | N | ![]() | +2 | 130 | 19 | 5![]() | N | ![]() | -2 | -300 | 10 | |||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 20 | 3![]() | N | ![]() | = | 600 | 1 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -400 | 21 | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 130 | 22 | 2![]() | E | ![]() | +3 | -200 | 8 | |||||
3![]() | W | ![]() | +4 | -720 | 23 | 6![]() | E | ![]() | = | -1430 | 12 | |||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 24 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 7 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 52 | 33 | |||||||||||||
WYNIK: | 14.08 | 5.92 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |