| ||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||
Promost | VS | KS AZS V | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Skrybant-Jaworska-N Wolski | NS:J Dzielendziak-S Pękalski | |||||||||||||||
EW:M Jarzębowicz-B Pacak | EW:K Dulas-T Jaworski | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 11 | 32 | |||||||||||||
3 | E | 10 | = | -110 | 13 | 2 | W | 5 | +2 | -170 | 2 | |||||
6× | E | A | = | -1210 | 14 | 5 | E | A | = | -450 | 13 | |||||
2 | N | A | = | 90 | 15 | 3 | S | 2 | -2 | -200 | 7 | |||||
4 | S | K | -2 | -100 | 16 | 4 | S | A | -3 | -150 | 2 | |||||
2 | N | A | +1 | 140 | 17 | 4 | S | J | -1 | -50 | 5 | |||||
4 | N | A | = | 620 | 18 | 3 | N | K | = | 600 | 1 | |||||
2 | W | 3 | = | -110 | 19 | 3 | S | 7 | -2 | -100 | – | – | ||||
4 | N | A | +1 | 650 | 20 | 4 | N | A | = | 620 | 1 | |||||
4 | E | 6 | +1 | -450 | 21 | 4 | E | 3 | = | -420 | 1 | |||||
4 | N | 3 | -1 | -50 | 22 | 2 | N | Q | = | 110 | 4 | |||||
3 | W | 3 | = | -600 | 23 | 1 | E | 4 | +3 | -180 | 9 | |||||
4 | W | 9 | +2 | -480 | 24 | 6 | W | A | -1 | 50 | 11 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 29 | 70 | |||||||||||||
WYNIK: | 2.75 | 17.25 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |