| ||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
MKS Nysa | VS | Strachota | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:B Rakuzy-W Puton | NS:A Pękala-C Mroczek | |||||||||||||||
EW:D Wojnarowicz-W Zadrożny | EW:I Sarkowska-Z Armata | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 1 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | 5 | |||||
3![]() | W | ![]() | = | -400 | 2 | 5![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 10 | |||||
1![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 3 | 1![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 3 | |||||
2![]() | N | ![]() | +4 | 230 | 4 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 9 | |||||
3![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 5 | 2![]() | W | ![]() | = | -120 | 5 | |||||
1![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 6 | 1![]() | N | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||
2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 7 | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 3 | |||||
1![]() | E | ![]() | = | -90 | 8 | 1![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 4 | |||||
4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 9 | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | – | – | ||||
5![]() | S | ![]() | -7 | -2000 | 10 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 18 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 11 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 1 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 600 | 12 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 2 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 8 | 52 | |||||||||||||
WYNIK: | 2.42 | 17.58 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |