| ||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 3 | ||||||||||||||||
MKS Nysa | VS | Strachota | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:Z Armata-I Sarkowska | NS:A Pękala-C Mroczek | |||||||||||||||
EW:D Wojnarowicz-W Zadrożny | EW:B Rakuzy-W Puton | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 8 | 52 | |||||||||||||
2 | E | 10 | = | -90 | 13 | 3 | E | 10 | +1 | -130 | 1 | |||||
4 | E | A | +1 | -450 | 14 | 4 | E | A | +1 | -450 | – | – | ||||
2 | S | A | -1 | -100 | 15 | 2 | S | 2 | -1 | -100 | – | – | ||||
1 | W | 2 | -1 | 100 | 16 | 2 | S | A | -1 | -50 | 4 | |||||
3 | S | J | = | 140 | 17 | 2 | S | K | -2 | -100 | 6 | |||||
3 | S | 2 | = | 600 | 18 | 3 | S | 5 | +1 | 630 | 1 | |||||
2 | W | 10 | -1 | 100 | 19 | 3 | N | 7 | -2 | -100 | 5 | |||||
4 | N | A | = | 620 | 20 | 4 | N | A | = | 620 | – | – | ||||
4 | W | 6 | = | -420 | 21 | 4 | W | 6 | = | -420 | – | – | ||||
3 | S | 7 | -2 | -100 | 22 | 4 | N | 10 | = | 420 | 11 | |||||
3 | E | 3 | -2 | 200 | 23 | 2 | S | Q | -3 | -300 | 11 | |||||
5 | E | 9 | +1 | -480 | 24 | 4 | W | A | +1 | -450 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 35 | 65 | |||||||||||||
WYNIK: | 4.17 | 15.83 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |