| ||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 5 | ||||||||||||||||
BKS Miles | VS | JKBS Jawor | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:K Tokar-A Janoś | NS:A Garcarek-J Krakowski | |||||||||||||||
EW:T Cymbalista-R Wyszowski | EW:R Żyto-R Wojtala | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 11 | 7 | +3 | +3 | |||||||||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 13 | 2![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 8 | |||||
5![]() | E | ![]() | +1 | -480 | 14 | 4![]() | E | ![]() | +2 | -480 | – | – | ||||
2![]() | N | ![]() | = | 90 | 15 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 110 | 1 | |||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 16 | 2![]() | S | ![]() | = | 110 | 4 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 17 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 5 | |||||
4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 18 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 13 | |||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 19 | 1![]() | S | ![]() | = | 80 | 4 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 20 | 4![]() | N | ![]() | +2 | 680 | 1 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 21 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 22 | 1![]() | N | ![]() | +3 | 170 | 6 | |||||
3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 23 | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 12 | |||||
6![]() | W | ![]() | = | -980 | 24 | 4![]() | W | ![]() | +2 | -480 | 11 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 28 | 56 | +3 | +3 | |||||||||||
WYNIK: | 4.92 | 15.97 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |