| ||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 1, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
KS AZS XII | VS | OKBS Progress | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:S Żeberski-A Jankowska | NS:J Ofierski-T Dorobek | |||||||||||||||
EW:M Pilecki-J Kościelny | EW:D Żmuda-K Kotela | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
1 | N | 6 | +1 | 120 | 1 | 2 | S | K | -2 | -100 | 6 | |||||
3 | W | A | = | -400 | 2 | 4 | E | 6 | = | -420 | 1 | |||||
1 | E | 4 | -1 | 100 | 3 | 1 | E | 4 | -1 | 100 | – | – | ||||
5 | N | K | = | 650 | 4 | 4 | N | K | +1 | 650 | – | – | ||||
2 | W | 5 | +1 | -150 | 5 | 3 | E | 7 | -1 | 50 | 5 | |||||
1 | S | 3 | -1 | -50 | 6 | 1 | N | 3 | -1 | -50 | – | – | ||||
3 | E | 3 | +2 | -150 | 7 | 3 | W | A | +1 | -630 | 10 | |||||
1 | E | K | -1 | 50 | 8 | 1 | E | 3 | +1 | -120 | 5 | |||||
4 | E | 3 | +2 | -680 | 9 | 3 | W | 2 | +2 | -660 | 1 | |||||
3 | N | 2 | = | 140 | 10 | 4 | S | A | -2 | -200 | 8 | |||||
4 | E | J | = | -420 | 11 | 6 | W | 5 | -2 | 100 | 11 | |||||
4 | S | 2 | +2 | 680 | 12 | 4 | S | 5 | +1 | 650 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 31 | 17 | |||||||||||||
WYNIK: | 13.15 | 6.85 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |