| ||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓŁ 6 | ||||||||||||||||
KS AZS XII | VS | OKBS Progress | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:D Żmuda-K Kotela | NS:J Ofierski-T Dorobek | |||||||||||||||
EW:M Pilecki-J Kościelny | EW:S Żeberski-A Jankowska | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 31 | 17 | |||||||||||||
3 | E | 10 | -1 | 100 | 13 | 2 | W | 3 | +1 | -140 | 6 | |||||
5 | E | K | +1 | -480 | 14 | 5 | E | K | = | -450 | 1 | |||||
2 | N | 3 | = | 90 | 15 | 1 | W | K | -2 | 100 | – | – | ||||
2 | S | A | = | 110 | 16 | 2 | N | 6 | +1 | 140 | 1 | |||||
2 | S | Q | +1 | 140 | 17 | 2 | N | K | +1 | 140 | – | – | ||||
3 | S | 6 | = | 600 | 18 | 3 | S | 3 | +1 | 630 | 1 | |||||
2 | W | 10 | = | -110 | 19 | 1 | N | 5 | -1 | -50 | 2 | |||||
4 | N | A | +1 | 650 | 20 | 4 | N | K | +1 | 650 | – | – | ||||
4 | W | 8 | +1 | -450 | 21 | 4 | E | 6 | = | -420 | 1 | |||||
2 | N | 3 | +1 | 140 | 22 | 2 | S | 4 | -1 | -50 | 5 | |||||
1 | E | 8 | +1 | -120 | 23 | 3 | E | K | = | -600 | 10 | |||||
4 | W | 2 | +2 | -480 | 24 | 6 | W | 3 | -1 | 50 | 11 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 52 | 34 | |||||||||||||
WYNIK: | 13.9 | 6.1 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |