| ||||||||||||||||
RUNDA 9, SEGMENT 2, STÓŁ 1 | ||||||||||||||||
KS AZS XII | VS | KS AZS XV | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:A Jankowska-S Żeberski | NS:P Banaś-A Poziemski | |||||||||||||||
EW:M Strzelczyk-O Tokarczuk | EW:D Gawrych-D Żmuda | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 15 | 14 | |||||||||||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 13 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | 1 | |||||
5![]() | E | ![]() | +2 | -510 | 14 | 4![]() | E | ![]() | +3 | -510 | – | – | ||||
5![]() | W | ![]() | +2 | -850 | 15 | 4![]() | W | ![]() | +3 | -510 | 8 | |||||
2![]() | N | ![]() | +2 | 180 | 16 | 3![]() | S | ![]() | = | 110 | 2 | |||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 17 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 3 | |||||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 18 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 10 | |||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 19 | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | – | – | ||||
2![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 20 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | – | – | ||||
1![]() | E | ![]() | = | -90 | 21 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 1 | |||||
3![]() | E | ![]() | +4 | -720 | 22 | 7![]() | W | ![]() | = | -2140 | 16 | |||||
3![]() | N | ![]() | -3 | -300 | 23 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 3 | |||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 24 | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 2 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 38 | 37 | |||||||||||||
WYNIK: | 10.25 | 9.75 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |