M-ce | Drużyna | Uwagi | 100 % PKLi |
1 | JKBS Jawor | awans do III ligi | 150 |
2 | BKB III Bolesławiec | awans do III ligi | 146 |
3 | AZS XI Wratislavia | baraż o III ligę | 143 |
4 | Sulików Zgorzelec | baraż o III ligę | 139 |
5 | ZKBS II Zgorzelec | 136 | |
6 | BKB II Bolesławiec | 132 | |
7 | NORMAZET MKS Zakrzów Wrocław II | 129 | |
8 | LZS Mewa II Kunice | 125 | |
9 | KBS II Miłkowice | 121 | |
10 | Piast I PONAR LKB Lubań | 118 | |
11 | ZKBS I Zgorzelec | 114 | |
12 | Klub Logiczny Piechowice | 111 | |
13 | Swoje bez jednej AZS Wratislavia | 107 | |
14 | AZS XX Wratislavia | 104 | |
15 | LZS Mewa III Kunice | 100 |
Gratulujemy drużynie JKBS Jawor zwycięstwa w lidze oraz awansu do III ligi.
Awansowała również drużyna BKB III Bolesławiec. Dwie następne drużyny AZS XI Wratislavia oraz Sulików Zgorzelec mają szanse awansu po wygraniu meczów barażowych z drużynami spadkowymi III ligi.
Powodzenia