Mistrzostwa MZBS Karkonosze Teamów 2025

Termin

7 grudnia 2025 r. (niedziela), godz. 9.30

Miejsce gry

Świetlica SM w Lubaniu – ul. Łużycka 1

Uczestnicy

Udział tylko dla członków klubów MZBS Karkonosze zgłoszonych na rok 2024 lub 2025 oraz zawodników z ligi okręgowej grupy Karkonosze 2025/26

Wpisowe

– normalne – 20 zł.
– ulgowe (senior, junior) – 10 zł.
– młodzież szkolna) – 5 zł.

Nagrody – 12(11) teamów

1 miejsce 1000 zł.
2 miejsce 800 zł.
3 miejsce 600 zł.
5 miejsce 200 zł.
9 miejsce 100 zł.

Przepisy gry na 12(11) teamów

    • Teamy tylko 4 osobowe
    • 7 rund po 5 rozdań
    • Punktacja na impy w przeliczeniu na VP wg tabeli ułamkowej
    • Podział na 2 grupy po 6 drużyn wg rankingu:
      1 grupa: 1, 3, 5, 7,9,11,  2 grupa: 2, 4, 6, 8, 10, 12
    • 5 meczy każdy z każdym w grupach
    • pierwsze 2 drużyny z każdej grupy finał A (miejsca 1-4) 
    • kolejne 2 finał B (miejsca 5-8)
    • kolejne 2 finał C (miejsca 9-12)
    • w finałach 2 rundy z drużynami bez powtórzeń (z drugiej grupy)
    • punkty liczone od 1 do 7 rundy

Zgłoszone teamy

ZKBS GOK WK Ranking Razem R.
17265 Darek Dworzyński 2 5.067 48.6025
13830 Tadeusz Szczęch 2.5 6.736
9600 Ewa Lis-Nazaruk 5 21.0965
15749 Mirosław Bryndzia 2.5 15.703
BKB 2      
1537 Wiesław Ogrodnik 5 25.002 102.052
1744 Krzysztof Wójcik 7 35.2975
9558 Waldemar Dębiczak 5 18.761
1571 Tadeusz Pogwizd 5 22.9915
ZABOBRZE 1      
12870 Maks Brandt 2 9.8085 41.051
13911 Zbigniew Skórecki 5 12.9985
14051 Joanna Brandt 2.5 9.9405
18493 Jarosław Chłądowicz 2.5 8.3035
BKB 1      
1621 Wojciech Sękowski 7 44.4025 194.4355
1508 Jarosław Molenda 9 36.9515
1727 Artur Winkler 9 49.6125
12374 Zdzisław Patreuha 7 63.469
INSTALATORKI      
13181 Sławomir Bogdanowicz 5 26.5975 93.515
1273 Janusz Czerniawski 5 8.8935
1257 Lesław Cegiel 5 27.1605
1354 Stanisław Janiak 5 30.8635
BKB MAKUMBA      
1410 Tadeusz Kowalik 5 35.085 129.7605
1287 Marek Drecki 7 17.2475
1831 Marian Kupnicki 17 51.709
1474 Ryszard Makuch 5 25.719
GREGOR      
1668 Edward Szafraniec 11 72.356 239.428
1274 Marek Czolij 9 19.4105
1220 Grzegorz Bajek 15 128.6385
23560 Andrzej Łuszcz 2.5 19.023
YURY      
1769 Jerzy Zatylny   24.5195 126.4625
1613 Marek Rzeszutek 7 12.842
20178 Marian Chrzanowski 4 41.5205
1438 Jerzy Kurianowicz 7 47.5805
BARBARA      
1216 Andrzej Augustyniak 5 19.985 52.658
10500 Janusz Zajączkowski   15.6995
21222 Barbara Czarnecka 2 8.366
12448 Andrzej Leszczyński 3 8.6075
BKB 3      
12376 Dorota Kwintkiewicz 4 14.187 85.6885
1270 Grzegorz Czapulak 5 17.446
8165 Marek Czerniawski 5 37.715
22045 Hanna Jaworska 2.5 16.3405
ZABOBRZE 2      
13583 Jerzy Hawryliszyn 3 16.2065 49.8155
18473 Małgorzata Hawryliszyn 3 16.919
19753 Ireneusz Kwiatosz 2.5 9.49
22566 Krystyna Koba 2 7.2
BKB JUNIORS      
1455 Roland Lippik 5 18.83 18.83
23659 Nadia Rudzik 0.5 0
25499 Szymon Hyjek 0 0
24519 Artur Haister 0.5 0

Planowany harmonogram gry

09.30- rozstawienie teamów
09.45-15.00 rundy 1-8
15.00 Wręczenie medali (15.30 jeśli 9 rund)

Dodaj komentarz