Mistrzostwa Lubania 05.11.2016 impy 11: T Kowalik - K Grela, 9.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:Z Bobak - S Małowiecki, 6.0 DS | 5 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -100 | -3.71 | -3.71 | ||
6 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -650 | -9.14 | -12.86 | ||||
2 | 7:J Patreuha - Z Patreuha, 7.0 DS | 9 | NS | 2 | E | 4 | -1 | +100 | 1.86 | -11.00 | ||
10 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +630 | 4.57 | -6.43 | ||||
3 | 14:M Czolij - E Szafraniec, 20.0 DS | 13 | NS | 4× | E | A | -2 | +500 | 12.57 | 6.14 | ||
14 | NS | 2 | N | 7 | -1 | -50 | -3.00 | 3.14 | ||||
4 | 10:J Olejnik - E Soiński, 10.0 DS | 23 | NS | 3 | N | K | +1 | +170 | -0.14 | 3.00 | ||
24 | NS | 2 | N | 6 | -1 | -50 | 0.57 | 3.57 | ||||
5 | 12:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 7.5 DS | 25 | WE | 1 | N | A | = | -90 | 0.14 | 3.71 | ||
26 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 7.29 | 11.00 | ||||
6 | 15:A Leszczyński - A Król, 5.5 DS | 17 | WE | 2× | N | J | -2 | +300 | 4.71 | 15.71 | ||
18 | WE | 3 | E | 9 | -2 | -100 | -5.14 | 10.57 | ||||
7 | 5:M Ociesa - A Jasiorowski, 8.0 DS | 15 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 3.29 | 13.86 | ||
16 | WE | 3 | E | A | = | +110 | 4.57 | 18.43 | ||||
8 | 3:W Mieszczanowicz - W Czarnecki, 5.0 DS | 19 | WE | 6× | E | 6 | -2 | -500 | -12.71 | 5.71 | ||
20 | WE | 3 | N | K | -3 | +300 | 3.29 | 9.00 | ||||
9 | 6:P Patreuha - M Kupnicki, 20.0 DS/WP | 1 | WE | 5× | W | 2 | = | +650 | 8.00 | 17.00 | ||
2 | WE | 4 | W | A | = | +420 | -1.29 | 15.71 | ||||
10 | 9:S Gołdyn - S Gołdyn, 3.5 DS | 29 | WE | 2 | N | K | +2 | -170 | 2.29 | 18.00 | ||
30 | WE | 4 | E | K | = | +130 | 2.86 | 20.86 | ||||
11 | 16:M Rochowicz - R Księżopolski, 9.0 DS | 21 | WE | 3 | S | 5 | = | -600 | -10.29 | 10.57 | ||
22 | WE | 4 | S | 8 | -1 | +50 | 3.14 | 13.71 | ||||
12 | 13:J Poznar - S Borowiec, 8.0 DS/LB | 3 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 0.86 | 14.57 | ||
4 | NS | 4 | N | A | -1 | -100 | 1.00 | 15.57 | ||||
13 | 2:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 27 | NS | 4 | S | K | +1 | +450 | 1.43 | 17.00 | ||
28 | NS | 4 | S | J | +2 | +680 | 0.57 | 17.57 | ||||
14 | 1:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 11 | NS | 3 | W | K | = | -140 | -1.83 | 15.74 | ||
12 | NS | 3 | S | K | +1 | +630 | 8.43 | 24.17 | ||||
15 | 8:A Augustyniak - H Gayny, 6.5 DS | 7 | WE | 2 | S | 6 | +1 | -110 | -2.00 | 22.17 | ||
8 | WE | 2 | E | Q | = | +120 | 2.71 | 24.88 | ||||
SUMA: | 24.88 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 24.88 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-15 o 15:32:31