Mistrzostwa Lubania 05.11.2016 impy 9: S Gołdyn - S Gołdyn, 3.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 7.5 DS | 9 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | -5.86 | -5.86 | ||
10 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +630 | 4.57 | -1.29 | ||||
2 | 8:A Augustyniak - H Gayny, 6.5 DS | 19 | NS | 5 | E | K | = | -600 | -8.71 | -10.00 | ||
20 | NS | 3 | E | 3 | = | -600 | -9.43 | -19.43 | ||||
3 | 10:J Olejnik - E Soiński, 10.0 DS | 21 | WE | 3 | S | 7 | = | -600 | -10.29 | -29.71 | ||
22 | WE | 3 | N | K | = | -140 | -2.14 | -31.86 | ||||
4 | 13:J Poznar - S Borowiec, 8.0 DS/LB | 13 | WE | 4 | S | K | -1 | +100 | -1.14 | -33.00 | ||
14 | WE | 1× | E | Q | -1 | -100 | -1.14 | -34.14 | ||||
5 | 3:W Mieszczanowicz - W Czarnecki, 5.0 DS | 11 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | -3.83 | -37.98 | ||
12 | WE | 3 | N | 5 | = | -600 | -7.71 | -45.69 | ||||
6 | 1:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 15 | WE | 2 | E | K | +3 | +200 | -3.43 | -49.12 | ||
16 | WE | 4 | W | K | -3 | -300 | -5.86 | -54.98 | ||||
7 | 4:Z Bobak - S Małowiecki, 6.0 DS | 27 | WE | 5 | S | K | = | -450 | -1.43 | -56.40 | ||
28 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -650 | 0.29 | -56.12 | ||||
8 | 7:J Patreuha - Z Patreuha, 7.0 DS | 25 | WE | 1 | N | K | +1 | -120 | -1.00 | -57.12 | ||
26 | WE | 2 | E | Q | +3 | +200 | -4.00 | -61.12 | ||||
9 | 16:M Rochowicz - R Księżopolski, 9.0 DS | 17 | WE | 2 | E | 2 | +2 | +130 | 0.00 | -61.12 | ||
18 | WE | 5 | E | 5 | = | +400 | 7.86 | -53.26 | ||||
10 | 11:T Kowalik - K Grela, 9.0 DS | 29 | NS | 2 | N | K | +2 | +170 | -2.29 | -55.55 | ||
30 | NS | 4 | E | K | = | -130 | -2.86 | -58.40 | ||||
11 | 15:A Leszczyński - A Król, 5.5 DS | 23 | NS | 4 | N | K | -1 | -100 | -7.14 | -65.55 | ||
24 | NS | 2 | N | 6 | +2 | +180 | 6.86 | -58.69 | ||||
12 | 14:M Czolij - E Szafraniec, 20.0 DS | 7 | NS | 2 | S | 9 | -2 | -200 | -6.00 | -64.69 | ||
8 | NS | 1 | E | Q | = | -90 | -1.57 | -66.26 | ||||
13 | 6:P Patreuha - M Kupnicki, 20.0 DS/WP | 3 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -450 | -0.86 | -67.12 | ||
4 | WE | 4 | S | K | -2 | +200 | 1.43 | -65.69 | ||||
14 | 2:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 1 | NS | 5 | W | 2 | -1 | +50 | 8.86 | -56.83 | ||
2 | NS | 4× | W | A | = | -590 | -3.14 | -59.98 | ||||
15 | 5:M Ociesa - A Jasiorowski, 8.0 DS | 5 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | -3.71 | -63.69 | ||
6 | NS | 6 | E | 7 | -1 | +100 | 3.43 | -60.26 | ||||
SUMA: | -60.26 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -60.26 | |||||||||||
MIEJSCE: | 16 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-15 o 15:32:31