Mistrzostwa Lubania 05.11.2016 impy 15: A Leszczyński - A Król, 5.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 11 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | -1.83 | -1.83 | ||
12 | NS | 2 | N | 8 | = | +120 | -1.71 | -3.55 | ||||
2 | 6:P Patreuha - M Kupnicki, 20.0 DS/WP | 5 | NS | 2 | N | 7 | -1 | -100 | -3.71 | -7.26 | ||
6 | NS | 6 | W | 5 | -2 | +200 | 5.57 | -1.69 | ||||
3 | 5:M Ociesa - A Jasiorowski, 8.0 DS | 19 | NS | 4 | W | 4 | = | -130 | 1.43 | -0.26 | ||
20 | NS | 3× | N | A | -2 | -500 | -7.57 | -7.83 | ||||
4 | 12:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 7.5 DS | 15 | WE | 4 | E | K | +1 | +450 | 3.29 | -4.55 | ||
16 | WE | 4 | W | K | -3 | -300 | -5.86 | -10.40 | ||||
5 | 8:A Augustyniak - H Gayny, 6.5 DS | 13 | NS | 5× | S | K | -2 | -500 | -8.43 | -18.83 | ||
14 | NS | 1 | S | 5 | +1 | +120 | 2.29 | -16.55 | ||||
6 | 11:T Kowalik - K Grela, 9.0 DS | 17 | NS | 2× | N | J | -2 | -300 | -4.71 | -21.26 | ||
18 | NS | 3 | E | 9 | -2 | +100 | 5.14 | -16.12 | ||||
7 | 3:W Mieszczanowicz - W Czarnecki, 5.0 DS | 21 | NS | 3 | S | 9 | -2 | -200 | -6.14 | -22.26 | ||
22 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 2.14 | -20.12 | ||||
8 | 14:M Czolij - E Szafraniec, 20.0 DS | 1 | NS | 4 | W | 9 | +1 | -450 | -3.43 | -23.55 | ||
2 | NS | 4 | W | A | = | -420 | 1.29 | -22.26 | ||||
9 | 1:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 3 | WE | 4 | S | 9 | +1 | -450 | -0.86 | -23.12 | ||
4 | WE | 5× | E | A | -3 | -800 | -14.43 | -37.55 | ||||
10 | 4:Z Bobak - S Małowiecki, 6.0 DS | 25 | WE | 2 | E | J | -2 | -200 | -3.14 | -40.69 | ||
26 | WE | 3 | E | 5 | +2 | +200 | -4.00 | -44.69 | ||||
11 | 9:S Gołdyn - S Gołdyn, 3.5 DS | 23 | WE | 4 | N | K | -1 | +100 | 7.14 | -37.55 | ||
24 | WE | 2 | N | 6 | +2 | -180 | -6.86 | -44.40 | ||||
12 | 7:J Patreuha - Z Patreuha, 7.0 DS | 27 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | -1.43 | -45.83 | ||
28 | WE | 4 | N | J | +1 | -650 | 0.29 | -45.55 | ||||
13 | 10:J Olejnik - E Soiński, 10.0 DS | 9 | WE | 2 | E | K | -1 | -100 | -1.86 | -47.40 | ||
10 | WE | 3 | S | A | +2 | -150 | 6.29 | -41.12 | ||||
14 | 13:J Poznar - S Borowiec, 8.0 DS/LB | 7 | WE | 2 | S | 10 | -2 | +200 | 6.00 | -35.12 | ||
8 | WE | 1 | W | 7 | -1 | -50 | -2.86 | -37.98 | ||||
15 | 16:M Rochowicz - R Księżopolski, 9.0 DS | 29 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | -8.29 | -46.26 | ||
30 | WE | 3 | E | Q | -1 | -50 | -1.57 | -47.83 | ||||
SUMA: | -47.83 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -47.83 | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-15 o 15:32:31