Mistrzostwa Lubania 05.11.2016 impy 2: A Suder - R Suder, 5.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:A Leszczyński - A Król, 5.5 DS | 11 | WE | 2 | W | K | +1 | +140 | 1.83 | 1.83 | ||
12 | WE | 2 | N | 8 | = | -120 | 1.71 | 3.55 | ||||
2 | 16:M Rochowicz - R Księżopolski, 9.0 DS | 3 | WE | 5 | S | 6 | = | -450 | -0.86 | 2.69 | ||
4 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +100 | -1.00 | 1.69 | ||||
3 | 4:Z Bobak - S Małowiecki, 6.0 DS | 15 | NS | 6 | E | K | -1 | +50 | 9.57 | 11.26 | ||
16 | NS | 3 | N | 10 | -2 | -100 | -4.57 | 6.69 | ||||
4 | 8:A Augustyniak - H Gayny, 6.5 DS | 9 | NS | 4 | E | K | -1 | +100 | 1.86 | 8.55 | ||
10 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +630 | 4.57 | 13.12 | ||||
5 | 7:J Patreuha - Z Patreuha, 7.0 DS | 23 | NS | 3 | S | J | +2 | +150 | -0.86 | 12.26 | ||
24 | NS | 3 | N | 3 | -3 | -150 | -2.86 | 9.40 | ||||
6 | 14:M Czolij - E Szafraniec, 20.0 DS | 19 | WE | 5 | E | K | -1 | -100 | -6.29 | 3.12 | ||
20 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -100 | -5.57 | -2.45 | ||||
7 | 10:J Olejnik - E Soiński, 10.0 DS | 17 | NS | 3 | W | 6 | = | -400 | -7.29 | -9.74 | ||
18 | NS | 3 | E | 10 | -2 | +100 | 5.14 | -4.60 | ||||
8 | 13:J Poznar - S Borowiec, 8.0 DS/LB | 21 | NS | 3 | S | Q | -1 | -100 | -3.43 | -8.02 | ||
22 | NS | 4×× | N | K | -1 | -200 | -7.14 | -15.17 | ||||
9 | 5:M Ociesa - A Jasiorowski, 8.0 DS | 25 | NS | 3 | N | 9 | -3 | -150 | -6.86 | -22.02 | ||
26 | NS | 3 | E | Q | +2 | -200 | 4.00 | -18.02 | ||||
10 | 1:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 5 | NS | 2 | N | 7 | = | +110 | 2.14 | -15.88 | ||
6 | NS | 4× | S | 5 | -4 | -800 | -11.57 | -27.45 | ||||
11 | 3:W Mieszczanowicz - W Czarnecki, 5.0 DS | 7 | WE | 4× | E | A | -1 | -200 | -5.00 | -32.45 | ||
8 | WE | 2 | E | 9 | = | +120 | 2.71 | -29.74 | ||||
12 | 6:P Patreuha - M Kupnicki, 20.0 DS/WP | 29 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -7.57 | -37.31 | ||
30 | WE | 5× | W | 2 | -2 | -300 | -7.14 | -44.45 | ||||
13 | 11:T Kowalik - K Grela, 9.0 DS | 27 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | -1.43 | -45.88 | ||
28 | WE | 4 | S | J | +2 | -680 | -0.57 | -46.45 | ||||
14 | 9:S Gołdyn - S Gołdyn, 3.5 DS | 1 | WE | 5 | W | 2 | -1 | -50 | -8.86 | -55.31 | ||
2 | WE | 4× | W | A | = | +590 | 3.14 | -52.17 | ||||
15 | 12:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 7.5 DS | 13 | WE | 4 | W | 9 | = | +130 | -0.43 | -52.60 | ||
14 | WE | 2 | W | 10 | -3 | -150 | -3.00 | -55.60 | ||||
SUMA: | -55.60 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -55.60 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-15 o 15:32:31