Medaliści Mistrzostw Teamów 2023 – WYNIKI
Termin
17 grudnia 2023 r. (niedziela), godz. 9.30
Miejsce gry
Świetlica SM w Lubaniu – ul. Łużycka 1
Uczestnicy
Udział tylko dla członków klubów MZBS Karkonosze zgłoszonych na rok 2023 lub 2024
Wpisowe
członkowie MZBS Karkonosze
– normalne – 10 zł.
– ulgowe (senior, junior, młodzież szkolna) – 5 zł.
Nagrody
I miejsce 800 zł.
II miejsce 600 zł. (przy udziale min. 6 teamów)
III miejsce 400 zł (przy udziale min. 8 teamów)
Przepisy gry:
- Teamy tylko 4 osobowe
- Punktacja na impy w przeliczeniu na VP wg tabeli ułamkowej
- Przewiduje się rozegrać 28-32 rozdań – 7-8 rund po 4 rozdania w zależności od liczby teamów
- 1 runda z rozstawieniem wg WK,
- runda 2-6 bez powtórzeń wg wyniku z opóźnieniem 1 rundy
- runda 7 dokładnie wg wyniku o miejsca 1-2, 3-4, 5-6 itd.
Zgłoszenia do zawodów:
| 01260 | Maciej | Chojnacki | 5.0 | Zabobrze METR |
| 01495 | Ryszard | Menzfeld | 5.0 | |
| 18251 | Elżbieta | Lis | 3.0 | |
| 07080 | Tomasz | Freitag | 5.0 | |
| 18.0 | ||||
| 18473 | Małgorzata | Hawryliszyn | 2.5 | Zabobrze 2 |
| 05426 | Andrzej | Stypczyński | 5.0 | |
| 19753 | Ireneusz | Kwiatosz | 2.0 | |
| 22151 | Tadeusz | Szczęśniewicz | 1.0 | |
| 10.5 | ||||
| 14165 | Sylwester | Gołdyn | 3.0 | BARIBAL |
| 01359 | Albert | Jasiorowski | 3.0 | |
| 12448 | Andrzej | Leszczyński | 3.0 | |
| 21666 | Piotr | Dimitriu | 2.0 | |
| 11.0 | ||||
| 01216 | Andrzej | Augustyniak | 5.0 | VICTOR |
| 15324 | Henryk | Gayny | 2.5 | |
| 01500 | Wiktor | Mieszczanowicz | 4.0 | |
| 10500 | Janusz | Zajączkowski | 4.0 | |
| 15.5 | ||||
| 01274 | Marek | Czolij | 9.0 | YURY |
| 01438 | Jerzy | Kurianowicz | 5.0 | |
| 01668 | Edward | Szafraniec | 11.0 | |
| 01769 | Jerzy | Zatylny | 5.0 | |
| 30.0 | ||||
| 13181 | Sławomir | Bogdanowicz | 4.0 | BAZALT SULIKÓW |
| 01257 | Lesław | Cegiel | 5.0 | |
| 13830 | Tadeusz | Szczęch | 2.5 | |
| 18671 | Dariusz | Gwiazda | 1.5 | |
| 13.0 | ||||
| 01508 | Jarosław | Molenda | 9.0 | BKB I Bolesławiec |
| 12374 | Zdzisław | Patreuha | 5.0 | |
| 01831 | Marian | Kupnicki | 17.0 | |
| 01727 | Artur | Winkler | 9.0 | |
| 40.0 | ||||
| 12376 | Dorota | Kwintkiewicz | 4.0 | BKB III Bolesławiec |
| 21404 | Marek | Kwaśniak | 1.5 | |
| 13179 | Janusz | Kozioł | 2.5 | |
| 18265 | Ewa | Sokolińska | 2.0 | |
| 10.0 | ||||
| 01287 | Marek | Drecki | 7.0 | MAKUMBA |
| 01410 | Tadeusz | Kowalik | 5.0 | |
| 10503 | Bronisław | Tabisz | 4.0 | |
| 01474 | Ryszard | Makuch | 5.0 | |
| 21.0 | ||||
| 01455 | Roland | Lippik | 5.0 | MAMY TEAM |
| 01571 | Tadeusz | Pogwizd | 5.0 | |
| 22038 | Krzysztof | Deberny | 0.5 | |
| 22911 | Yaroslav | Saienko | 0.0 | |
| 10.5 |
max. 16 teamów (decyduje kolejność zgłoszeń)
Zgłoszenia będą przyjmowane tylko e-mailem na adres koordynatora i sędziego slawek.zimniak@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać Nazwę teamu, ID PZBS, Imiona i nazwiska oraz WK wszystkich zawodników
Planowany harmonogram gry
09.30- rozstawienie teamów
09.45-14.30 rundy 1-7
14.30 Wręczenie medali