XXV LMB II turniej cav. uśr. 07.11.20158 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 9 | Jarosław Molenda Sławomir Zimniak | 9.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 53.75 | 10 | 26 | |
2 | 1 | Andrzej Augustyniak Henryk Gayny | 5.0 1.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec | 37.75 | 7 | 22 | |
3 | 6 | Marek Czolij Edward Szafraniec | 9.0 11.0 | DS | KBS Piast Lubań | 25.75 | 3 | 18 | |
4 | 5 | Janusz Miakisz Jerzy Kurianowicz | 4.0 5.0 | DS | MKS Nysa Zgorzelec ZKBS Zgorzelec | 14.75 | 2 | 14 | |
5 | 4 | Stanisław Pawlucy Sławomir Bogdanowicz | 2.0 | DS | ZKBS Zgorzelec KS Bazalt Sulików | 9.50 | 1 | 12 | |
6 | 7 | Mścisław Ociesa Stanisław Szafraniec | 5.0 7.0 | DS | KBS Piast Lubań | 8.75 | 10 | ||
7 | 3 | Tadeusz Pogwizd Halina Pietrzykowska | 4.0 1.5 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | -0.25 | 8 | ||
8 | 8 | Jan Pawlikaniec Krzysztof Komenda | 5.0 4.0 | WP DS | Budowlani Chodzież ZKBS Zgorzelec | -26.00 | 6 | ||
9 | 10 | Andrzej Leszczyński Józef Olejnik | 2.5 5.0 | DS | KBS Piast Lubań | -45.75 | 4 | ||
10 | 2 | Maciej Chojnacki Ryszard Menzfeld | 4.0 5.0 | DS | KB Zabobrze Jelenia Góra | -78.25 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-07 o 14:14:17