WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | KKS Ren But Złotoryja | 130.6 | 636-404 | |
2 | KBS Miłkowice | 128.97 | 674-428 | |
3 | KB Zabobrze Jelenia Góra | 124.13 | +5.33 | 538-382 |
4 | BKB II Bolesławiec | 114.62 | 659-461 | |
5 | KTB Impas Kamienna Góra | 99.25 | +7.34 | 449-401 |
6 | PONAR KBS Piast II Lubań | 94.3 | 561-476 | |
7 | KS Konfeks II Legnica | 92.94 | 559-529 | |
8 | Klub Logiczny Piechowice | 49.61 | 401-685 | |
9 | ZKBS I Zgorzelec | 45.7 | -20 | 353-535 |
10 | JKBS Seniorzy Jawor | 12.55 | 277-806 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-26 o 17:32, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |