Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 22: S Bałdysz - K Ćwik, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 3 | NS | 4 | N | A | +2 | +170 | -4.82 | -4.82 | ||
4 | NS | 4 | E | 5 | -1 | +100 | 3.00 | -1.82 | ||||
2 | 36: - , | 5 | NS | AP0 | 2.00 | 0.18 | ||||||
6 | NS | AP0 | 2.00 | 2.18 | ||||||||
3 | 30:Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | 7 | NS | 7 | S | J | = | +2210 | 12.09 | 14.27 | ||
8 | NS | 5 | S | 5 | -1 | -50 | -1.09 | 13.18 | ||||
4 | 29:E Niewiadomska - S Niewiadomski, 2.0 DS | 9 | NS | 6 | W | A | = | -1370 | -8.64 | 4.55 | ||
10 | NS | 1 | N | 8 | +2 | +150 | 0.73 | 5.27 | ||||
5 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 1 | NS | 5× | S | 5 | -3 | -500 | -0.09 | 5.18 | ||
2 | NS | 4 | N | 5 | -1 | -100 | -7.55 | -2.36 | ||||
6 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 13 | WE | 4× | E | 8 | -1 | -200 | -7.45 | -9.82 | ||
14 | WE | 3 | N | J | +1 | -430 | -2.18 | -12.00 | ||||
7 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 17 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +430 | 2.64 | -9.36 | ||
18 | WE | 4 | N | 2 | -1 | +100 | 5.64 | -3.73 | ||||
8 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 11 | WE | 4 | W | 9 | +2 | +480 | -6.64 | -10.36 | ||
12 | WE | 4× | E | A | +1 | +690 | 10.27 | -0.09 | ||||
9 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 15 | WE | 6× | W | A | -5 | -1100 | -13.64 | -13.73 | ||
16 | WE | 3 | W | 2 | +1 | +630 | 2.45 | -11.27 | ||||
10 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 19 | WE | 3 | W | 6 | = | +600 | 6.82 | -4.45 | ||
20 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -630 | -1.27 | -5.73 | ||||
11 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 23 | WE | 2 | E | J | = | +110 | 1.45 | -4.27 | ||
24 | WE | 2 | N | 8 | -1 | +50 | 3.73 | -0.55 | ||||
12 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 27 | WE | 2 | W | Q | +2 | +170 | 2.64 | 2.09 | ||
28 | WE | 2 | W | Q | = | +110 | -1.20 | 0.89 | ||||
13 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 21 | WE | 3 | E | J | +1 | +170 | 3.27 | 4.16 | ||
22 | WE | 3× | S | J | -3 | +500 | 8.50 | 12.66 | ||||
14 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 25 | WE | 3 | W | Q | +2 | +660 | 2.18 | 14.85 | ||
26 | WE | 6 | N | 4 | +1 | -1460 | 5.73 | 20.57 | ||||
15 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 29 | WE | 4 | W | 3 | +1 | +650 | 0.64 | 21.21 | ||
30 | WE | 4 | S | 7 | = | -420 | -1.82 | 19.39 | ||||
SUMA: | 19.39 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 19.39 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36