Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 33: S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 27:J Olejnik - A Leszczyński, 7.5 DS | 3 | NS | 3 | N | K | +3 | +170 | -4.82 | -4.82 | ||
4 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +100 | 3.00 | -1.82 | ||||
2 | 29:E Niewiadomska - S Niewiadomski, 2.0 DS | 1 | NS | 4 | W | Q | +2 | -480 | 0.64 | -1.18 | ||
2 | NS | 3 | N | A | +1 | +630 | 6.27 | 5.09 | ||||
3 | 26:A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | 9 | NS | 3× | N | K | -3 | -500 | 6.55 | 11.64 | ||
10 | NS | 3 | N | 8 | = | +140 | 0.73 | 12.36 | ||||
4 | 28:R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | 7 | NS | 6 | N | 8 | +1 | +1470 | -0.82 | 11.55 | ||
8 | NS | 2 | N | 7 | = | +110 | 2.91 | 14.45 | ||||
5 | 30:Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | 5 | NS | 2 | E | 9 | +1 | -110 | -11.18 | 3.27 | ||
6 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 2.82 | 6.09 | ||||
6 | 22:S Bałdysz - K Ćwik, 8.0 DS | 13 | NS | 4× | E | 8 | -1 | +200 | 7.45 | 13.55 | ||
14 | NS | 3 | N | J | +1 | +430 | 2.18 | 15.73 | ||||
7 | 24:M Ilnicki - M Rochowicz, 10.0 DS | 11 | NS | 6 | W | 8 | = | -980 | -5.00 | 10.73 | ||
12 | NS | 4 | S | 7 | -3 | -300 | -3.00 | 7.73 | ||||
8 | 21:D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | 19 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -630 | -7.36 | 0.36 | ||
20 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +630 | 1.27 | 1.64 | ||||
9 | 23:S Zabłocka-Śledzka - I Piątek, 1.0 DS | 17 | NS | 3 | E | 8 | = | -400 | -1.91 | -0.27 | ||
18 | NS | 2 | S | 8 | = | +110 | -0.36 | -0.64 | ||||
10 | 25:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 15 | NS | 2 | W | 6 | -1 | +50 | -2.64 | -3.27 | ||
16 | NS | 3 | W | 2 | +2 | -660 | -3.45 | -6.73 | ||||
11 | 17:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 23 | NS | 3 | E | J | = | -140 | -2.55 | -9.27 | ||
24 | NS | 1 | S | 5 | +1 | +120 | 1.45 | -7.82 | ||||
12 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 21 | NS | 2 | E | A | = | -110 | -1.36 | -9.18 | ||
22 | NS | 2 | N | A | -1 | -50 | 2.60 | -6.58 | ||||
13 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 29 | NS | 4 | W | K | +1 | -650 | -0.64 | -7.22 | ||
30 | NS | 1 | S | 8 | +1 | +110 | -5.73 | -12.95 | ||||
14 | 18:S Gołdyn - Z Klimczak, 4.5 DS | 27 | NS | 2 | W | Q | +2 | -170 | -2.64 | -15.58 | ||
28 | NS | 3 | N | 3 | -4 | -400 | -6.50 | -22.08 | ||||
15 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 25 | NS | 3 | W | 3 | +1 | -630 | -1.18 | -23.26 | ||
26 | NS | 7 | N | Q | = | +2210 | 6.91 | -16.35 | ||||
SUMA: | -16.35 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -16.35 | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36