Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 18: S Gołdyn - Z Klimczak, 4.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 5 | WE | 3 | N | 2 | +1 | -630 | -1.00 | -1.00 | ||
6 | WE | 3× | E | 3 | = | +670 | 12.09 | 11.09 | ||||
2 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 9 | WE | 6× | S | 10 | -6 | +1400 | 9.36 | 20.45 | ||
10 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -0.73 | 19.73 | ||||
3 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 3 | WE | 4 | N | A | +2 | -480 | -2.64 | 17.09 | ||
4 | WE | 3 | E | 5 | = | +140 | 3.45 | 20.55 | ||||
4 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 7 | WE | 6 | S | J | +1 | -1460 | 1.00 | 21.55 | ||
8 | WE | 2 | N | K | +1 | -140 | -4.00 | 17.55 | ||||
5 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 1 | WE | 4 | E | 5 | +2 | +480 | -0.64 | 16.91 | ||
2 | WE | 1 | N | 6 | +3 | -170 | 2.73 | 19.64 | ||||
6 | 23:S Zabłocka-Śledzka - I Piątek, 1.0 DS | 15 | NS | 3 | N | 6 | -1 | -100 | -6.18 | 13.45 | ||
16 | NS | 3 | E | J | = | -600 | -1.55 | 11.91 | ||||
7 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 17 | NS | 4 | E | 5 | +1 | -450 | -3.64 | 8.27 | ||
18 | NS | 4× | E | 5 | -1 | +100 | -0.45 | 7.82 | ||||
8 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 19 | NS | 3 | W | 6 | -1 | +100 | 5.55 | 13.36 | ||
20 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +660 | 2.36 | 15.73 | ||||
9 | 36: - , | 11 | NS | AP0 | 2.00 | 17.73 | ||||||
12 | NS | AP0 | 2.00 | 19.73 | ||||||||
10 | 24:M Ilnicki - M Rochowicz, 10.0 DS | 13 | NS | 6× | E | 8 | -2 | +500 | 11.91 | 31.64 | ||
14 | NS | 6 | S | 4 | = | +980 | 10.64 | 42.27 | ||||
11 | 28:R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | 25 | WE | 3 | W | Q | = | +600 | 0.27 | 42.55 | ||
26 | WE | 7 | N | 3 | = | -2210 | -6.91 | 35.64 | ||||
12 | 29:E Niewiadomska - S Niewiadomski, 2.0 DS | 29 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +650 | 0.64 | 36.27 | ||
30 | WE | 4 | S | 2 | -1 | +50 | 9.27 | 45.55 | ||||
13 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 23 | WE | 1 | W | 5 | -1 | -100 | -4.36 | 41.18 | ||
24 | WE | 1 | S | 5 | +3 | -180 | -3.45 | 37.73 | ||||
14 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 27 | WE | 2 | W | Q | +2 | +170 | 2.64 | 40.36 | ||
28 | WE | 3 | N | 3 | -4 | +400 | 6.50 | 46.86 | ||||
15 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 21 | WE | 3 | E | J | -2 | -100 | -3.82 | 43.05 | ||
22 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -100 | -6.10 | 36.95 | ||||
SUMA: | 36.95 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 36.95 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36