Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 28: R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 23:S Zabłocka-Śledzka - I Piątek, 1.0 DS | 5 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +100 | 11.18 | 11.18 | ||
6 | WE | 2 | N | 4 | +1 | -140 | -3.82 | 7.36 | ||||
2 | 24:M Ilnicki - M Rochowicz, 10.0 DS | 9 | WE | 4× | N | K | -4 | +800 | -1.18 | 6.18 | ||
10 | WE | 2× | E | A | -1 | -200 | -2.55 | 3.64 | ||||
3 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 3 | WE | 3 | N | K | +3 | -170 | 4.82 | 8.45 | ||
4 | WE | 3 | E | 5 | = | +140 | 3.45 | 11.91 | ||||
4 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 7 | WE | 6 | N | 8 | +1 | -1470 | 0.82 | 12.73 | ||
8 | WE | 2 | N | 7 | = | -110 | -2.91 | 9.82 | ||||
5 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 1 | WE | 4 | W | Q | +2 | +480 | -0.64 | 9.18 | ||
2 | WE | 4 | S | 9 | = | -620 | -6.27 | 2.91 | ||||
6 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 15 | WE | 2 | S | 6 | = | -110 | 1.36 | 4.27 | ||
16 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | 1.55 | 5.82 | ||||
7 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 19 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 6.82 | 12.64 | ||
20 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -630 | -1.27 | 11.36 | ||||
8 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 13 | WE | 4 | E | 8 | = | +620 | 6.09 | 17.45 | ||
14 | WE | 3 | S | 4 | +3 | -490 | -3.36 | 14.09 | ||||
9 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 17 | WE | 6 | W | 3 | -1 | -50 | -7.91 | 6.18 | ||
18 | WE | 4 | W | 10 | -3 | -150 | -0.73 | 5.45 | ||||
10 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 11 | WE | 4 | W | 10 | +2 | +480 | -6.64 | -1.18 | ||
12 | WE | 4× | E | A | = | +590 | 8.64 | 7.45 | ||||
11 | 18:S Gołdyn - Z Klimczak, 4.5 DS | 25 | NS | 3 | W | Q | = | -600 | -0.27 | 7.18 | ||
26 | NS | 7 | N | 3 | = | +2210 | 6.91 | 14.09 | ||||
12 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 27 | NS | 3 | E | 5 | = | -140 | -1.55 | 12.55 | ||
28 | NS | 3 | N | 5 | -4 | -400 | -6.50 | 6.05 | ||||
13 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 29 | NS | 2× | S | K | -5 | -1400 | -13.27 | -7.23 | ||
30 | NS | 4 | S | 8 | +1 | +450 | 2.91 | -4.32 | ||||
14 | 36: - , | 21 | NS | AP0 | 2.00 | -2.32 | ||||||
22 | NS | AP0 | 2.00 | -0.32 | ||||||||
15 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 23 | NS | 1 | W | 3 | = | -90 | -0.64 | -0.95 | ||
24 | NS | 2 | N | 8 | = | +90 | 0.36 | -0.59 | ||||
SUMA: | -0.59 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -0.59 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36