Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 23: S Zabłocka-Śledzka - I Piątek, 1.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 28:R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | 5 | NS | 4 | S | 7 | -1 | -100 | -11.18 | -11.18 | ||
6 | NS | 2 | N | 4 | +1 | +140 | 3.82 | -7.36 | ||||
2 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 7 | NS | 6 | N | 5 | = | +1430 | -1.91 | -9.27 | ||
8 | NS | 6 | N | 5 | -4 | -200 | -5.18 | -14.45 | ||||
3 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 9 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -630 | 4.27 | -10.18 | ||
10 | NS | 3 | W | 7 | = | -110 | -5.64 | -15.82 | ||||
4 | 36: - , | 1 | NS | AP0 | 2.00 | -13.82 | ||||||
2 | NS | AP0 | 2.00 | -11.82 | ||||||||
5 | 29:E Niewiadomska - S Niewiadomski, 2.0 DS | 3 | NS | 4 | N | K | +2 | +170 | -4.82 | -16.64 | ||
4 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 3.00 | -13.64 | ||||
6 | 18:S Gołdyn - Z Klimczak, 4.5 DS | 15 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 6.18 | -7.45 | ||
16 | WE | 3 | E | J | = | +600 | 1.55 | -5.91 | ||||
7 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 19 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 6.82 | 0.91 | ||
20 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -630 | -1.27 | -0.36 | ||||
8 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 13 | WE | 3 | W | 8 | -1 | -100 | -5.36 | -5.73 | ||
14 | WE | 3 | S | 2 | +3 | -490 | -3.36 | -9.09 | ||||
9 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 17 | WE | 3 | E | 8 | = | +400 | 1.91 | -7.18 | ||
18 | WE | 2 | S | 8 | = | -110 | 0.36 | -6.82 | ||||
10 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 11 | WE | 4 | W | 3 | +3 | +510 | -5.64 | -12.45 | ||
12 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | -1.91 | -14.36 | ||||
11 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 25 | WE | 3 | W | 8 | = | +600 | 0.27 | -14.09 | ||
26 | WE | 7 | N | Q | = | -2210 | -6.91 | -21.00 | ||||
12 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 29 | WE | 4 | E | 2 | +1 | +650 | 0.64 | -20.36 | ||
30 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | -2.91 | -23.27 | ||||
13 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 23 | WE | 2 | W | 8 | = | +110 | 1.45 | -21.82 | ||
24 | WE | 1 | N | 5 | = | -90 | -0.36 | -22.18 | ||||
14 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 27 | WE | 2 | E | Q | = | +110 | 0.45 | -21.73 | ||
28 | WE | 2 | N | J | -2 | +200 | 1.80 | -19.93 | ||||
15 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 21 | WE | 2 | N | 6 | +1 | -140 | -4.82 | -24.75 | ||
22 | WE | 4 | N | 3 | -3 | +150 | 0.40 | -24.35 | ||||
SUMA: | -24.35 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -24.35 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36