| Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 35: J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 29:E Niewiadomska - S Niewiadomski, 2.0 DS | 7 | NS | 6![]() | S | 5 | +1 | +1460 | -1.00 | -1.00 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | 3 | -1 | -50 | -1.09 | -2.09 | ||||
| 2 | 26:A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | 5 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +620 | 1.00 | -1.09 | ||
| 6 | NS | 2![]() | N | 3 | +2 | +170 | 4.64 | 3.55 | ||||
| 3 | 28:R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | 3 | NS | 3![]() | N | K | +3 | +170 | -4.82 | -1.27 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -140 | -3.45 | -4.73 | ||||
| 4 | 30:Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | 1 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -420 | 2.73 | -2.00 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | Q | = | +620 | 6.27 | 4.27 | ||||
| 5 | 27:J Olejnik - A Leszczyński, 7.5 DS | 9 | NS | 4 × | N | K | -4 | -800 | 1.18 | 5.45 | ||
| 10 | NS | 2![]() | N | 5 | +2 | +170 | 1.73 | 7.18 | ||||
| 6 | 24:M Ilnicki - M Rochowicz, 10.0 DS | 17 | NS | 6![]() | W | 10 | -1 | +50 | 7.91 | 15.09 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +140 | 0.64 | 15.73 | ||||
| 7 | 21:D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | 15 | NS | 3![]() | S | A | +3 | +230 | 1.91 | 17.64 | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -600 | -1.55 | 16.09 | ||||
| 8 | 23:S Zabłocka-Śledzka - I Piątek, 1.0 DS | 13 | NS | 3![]() | W | 8 | -1 | +100 | 5.36 | 21.45 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | 2 | +3 | +490 | 3.36 | 24.82 | ||||
| 9 | 25:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 11 | NS | 6![]() | W | 2 | = | -980 | -5.00 | 19.82 | ||
| 12 | NS | 4 × | E | K | -2 | +300 | 9.55 | 29.36 | ||||
| 10 | 22:S Bałdysz - K Ćwik, 8.0 DS | 19 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -600 | -6.82 | 22.55 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +630 | 1.27 | 23.82 | ||||
| 11 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 27 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +50 | 3.91 | 27.73 | ||
| 28 | NS | 2![]() | W | 5 | = | -110 | 1.20 | 28.93 | ||||
| 12 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 25 | NS | 3![]() | E | 10 | +1 | -630 | -1.18 | 27.75 | ||
| 26 | NS | 6![]() | N | Q | = | +1430 | -6.18 | 21.56 | ||||
| 13 | 18:S Gołdyn - Z Klimczak, 4.5 DS | 23 | NS | 1![]() | W | 5 | -1 | +100 | 4.36 | 25.93 | ||
| 24 | NS | 1![]() | S | 5 | +3 | +180 | 3.45 | 29.38 | ||||
| 14 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 21 | NS | 4 × | N | A | -1 | -200 | -4.27 | 25.11 | ||
| 22 | NS | 2![]() | W | 5 | +1 | -150 | -0.40 | 24.71 | ||||
| 15 | 17:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 29 | NS | 4![]() | W | K | +1 | -650 | -0.64 | 24.07 | ||
| 30 | NS | 4![]() | S | A | +1 | +450 | 2.91 | 26.98 | ||||
| SUMA: | 26.98 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 26.98 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36