Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 21: D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 26:A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | 1 | NS | 4× | W | Q | +2 | -790 | -6.91 | -6.91 | ||
2 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 6.27 | -0.64 | ||||
2 | 30:Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | 3 | NS | 6 | N | A | = | +920 | 11.55 | 10.91 | ||
4 | NS | 2 | E | 5 | +1 | -140 | -3.45 | 7.45 | ||||
3 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 5 | NS | 4 | N | 5 | = | +620 | 1.00 | 8.45 | ||
6 | NS | 3 | E | 5 | = | -140 | -3.09 | 5.36 | ||||
4 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 7 | NS | 7 | S | 7 | = | +2210 | 12.09 | 17.45 | ||
8 | NS | 3 | S | 5 | -2 | -100 | -2.64 | 14.82 | ||||
5 | 36: - , | 9 | NS | AP0 | 2.00 | 16.82 | ||||||
10 | NS | AP0 | 2.00 | 18.82 | ||||||||
6 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 11 | WE | 6 | W | 3 | = | +980 | 5.00 | 23.82 | ||
12 | WE | 4 | S | 4 | -2 | +200 | 0.55 | 24.36 | ||||
7 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 15 | WE | 3 | S | A | +3 | -230 | -1.91 | 22.45 | ||
16 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | 1.55 | 24.00 | ||||
8 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 19 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +630 | 7.36 | 31.36 | ||
20 | WE | 3 | S | 5 | +1 | -630 | -1.27 | 30.09 | ||||
9 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 13 | WE | 4 | E | 8 | -2 | -200 | -7.45 | 22.64 | ||
14 | WE | 6 | N | Q | -1 | +50 | 6.73 | 29.36 | ||||
10 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 17 | WE | 6 | W | 6 | -1 | -50 | -7.91 | 21.45 | ||
18 | WE | 3 | S | 6 | = | -140 | -0.64 | 20.82 | ||||
11 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 21 | WE | 2 | E | A | = | +110 | 1.36 | 22.18 | ||
22 | WE | 1 | E | 3 | = | +90 | -1.40 | 20.78 | ||||
12 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 25 | WE | 3 | E | 6 | = | +600 | 0.27 | 21.05 | ||
26 | WE | 4 | N | Q | +2 | -680 | 15.18 | 36.24 | ||||
13 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 29 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 0.64 | 36.87 | ||
30 | WE | 2 | S | 2 | = | -110 | 5.73 | 42.60 | ||||
14 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 23 | WE | 1 | E | J | +2 | +140 | 2.55 | 45.15 | ||
24 | WE | 1 | S | 6 | = | -90 | -0.36 | 44.78 | ||||
15 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 27 | WE | 4 | W | Q | -1 | -50 | -3.91 | 40.87 | ||
28 | WE | 2 | W | Q | = | +110 | -1.20 | 39.67 | ||||
SUMA: | 39.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 39.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36