| Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 16: R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 1 | WE | 4![]() | W | Q | +2 | +480 | -0.64 | -0.64 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 5 | +1 | -170 | 2.73 | 2.09 | ||||
| 2 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 5 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -620 | -1.00 | 1.09 | ||
| 6 | WE | 2![]() | N | 6 | +2 | -170 | -4.64 | -3.55 | ||||
| 3 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 9 | WE | 6![]() | E | 4 | = | +1370 | 8.64 | 5.09 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +100 | 5.55 | 10.64 | ||||
| 4 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 3 | WE | 4![]() | N | A | +2 | -480 | -2.64 | 8.00 | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 9 | = | +140 | 3.45 | 11.45 | ||||
| 5 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 7 | WE | 6![]() | S | 5 | +1 | -1460 | 1.00 | 12.45 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | 9 | -4 | +200 | 5.18 | 17.64 | ||||
| 6 | 21:D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | 11 | NS | 6![]() | W | 3 | = | -980 | -5.00 | 12.64 | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | 4 | -2 | -200 | -0.55 | 12.09 | ||||
| 7 | 25:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 13 | NS | 4 × | E | A | = | -790 | -9.27 | 2.82 | ||
| 14 | NS | 6![]() | S | 9 | = | +990 | 10.82 | 13.64 | ||||
| 8 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 15 | NS | 4![]() | N | K | = | +130 | -0.64 | 13.00 | ||
| 16 | NS | 3![]() | W | A | +1 | -630 | -2.45 | 10.55 | ||||
| 9 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 17 | NS | 6![]() | W | 10 | -1 | +50 | 7.91 | 18.45 | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -140 | -6.64 | 11.82 | ||||
| 10 | 36: - , | 19 | NS | AP0 | 2.00 | 13.82 | ||||||
| 20 | NS | AP0 | 2.00 | 15.82 | ||||||||
| 11 | 26:A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | 21 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 2.45 | 18.27 | ||
| 22 | WE | APM | -2.00 | 16.27 | ||||||||
| 12 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 25 | WE | 3![]() | E | 10 | +1 | +630 | 1.18 | 17.45 | ||
| 26 | WE | 6![]() | N | Q | = | -1430 | 6.18 | 23.64 | ||||
| 13 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 29 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +650 | 0.64 | 24.27 | ||
| 30 | WE | 1![]() | S | 8 | +1 | -110 | 5.73 | 30.00 | ||||
| 14 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 23 | WE | 1![]() | W | 3 | = | +90 | 0.64 | 30.64 | ||
| 24 | WE | 1![]() | S | 5 | +2 | -150 | -2.36 | 28.27 | ||||
| 15 | 30:Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | 27 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +170 | 2.64 | 30.91 | ||
| 28 | WE | 2![]() | W | 4 | = | +110 | -1.20 | 29.71 | ||||
| SUMA: | 29.71 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 29.71 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36