Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 26: A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 21:D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | 1 | WE | 4× | W | Q | +2 | +790 | 6.91 | 6.91 | ||
2 | WE | 4 | S | 5 | = | -620 | -6.27 | 0.64 | ||||
2 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 5 | WE | 4 | S | 7 | = | -620 | -1.00 | -0.36 | ||
6 | WE | 2 | N | 3 | +2 | -170 | -4.64 | -5.00 | ||||
3 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 9 | WE | 3× | N | K | -3 | +500 | -6.55 | -11.55 | ||
10 | WE | 3 | N | 8 | = | -140 | -0.73 | -12.27 | ||||
4 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 3 | WE | 4 | N | 2 | +2 | -480 | -2.64 | -14.91 | ||
4 | WE | 3 | W | 10 | = | +140 | 3.45 | -11.45 | ||||
5 | 25:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 7 | WE | 6 | S | 7 | +1 | -1460 | 1.00 | -10.45 | ||
8 | WE | 3 | S | 5 | +2 | -150 | -4.09 | -14.55 | ||||
6 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 11 | WE | 4 | W | 6 | +2 | +480 | -6.64 | -21.18 | ||
12 | WE | 3 | E | K | +1 | +170 | -0.36 | -21.55 | ||||
7 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 15 | WE | 4 | S | 6 | +2 | -170 | -0.27 | -21.82 | ||
16 | WE | 3 | W | 6 | = | +600 | 1.55 | -20.27 | ||||
8 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 19 | WE | 3 | E | 3 | -3 | -300 | -9.55 | -29.82 | ||
20 | WE | 3 | N | 10 | +2 | -150 | 9.36 | -20.45 | ||||
9 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 13 | WE | 4 | E | 8 | = | +620 | 6.09 | -14.36 | ||
14 | WE | 6 | S | 5 | -1 | +50 | 6.73 | -7.64 | ||||
10 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 17 | WE | 3 | E | 8 | +1 | +430 | 2.64 | -5.00 | ||
18 | WE | 3 | S | 10 | = | -140 | -0.64 | -5.64 | ||||
11 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 21 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -2.45 | -8.09 | ||
22 | NS | APM | 2.00 | -6.09 | ||||||||
12 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 23 | NS | 1 | E | 10 | -1 | +100 | 4.36 | -1.73 | ||
24 | NS | 3 | S | K | -2 | -100 | -5.00 | -6.73 | ||||
13 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 25 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -630 | -1.18 | -7.91 | ||
26 | NS | 6 | N | 5 | = | +1430 | -6.18 | -14.09 | ||||
14 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 27 | NS | 4 | W | Q | -1 | +50 | 3.91 | -10.18 | ||
28 | NS | 2 | W | Q | = | -110 | 1.20 | -8.98 | ||||
15 | 36: - , | 29 | NS | AP0 | 2.00 | -6.98 | ||||||
30 | NS | AP0 | 2.00 | -4.98 | ||||||||
SUMA: | -4.98 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -4.98 | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36