Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 11: T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 1 | NS | 4 | W | Q | +2 | -480 | 0.64 | 0.64 | ||
2 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +170 | -2.73 | -2.09 | ||||
2 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 3 | NS | 4 | N | A | +2 | +170 | -4.82 | -6.91 | ||
4 | NS | 4 | E | 5 | -1 | +100 | 3.00 | -3.91 | ||||
3 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 5 | NS | 3× | S | 7 | +3 | +1330 | 12.45 | 8.55 | ||
6 | NS | 2 | E | A | +2 | -130 | -3.09 | 5.45 | ||||
4 | 18:S Gołdyn - Z Klimczak, 4.5 DS | 7 | NS | 6 | S | J | +1 | +1460 | -1.00 | 4.45 | ||
8 | NS | 2 | N | K | +1 | +140 | 4.00 | 8.45 | ||||
5 | 17:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 9 | NS | 3 | W | K | +3 | -690 | 3.09 | 11.55 | ||
10 | NS | 2 | N | 8 | +2 | +170 | 1.73 | 13.27 | ||||
6 | 26:A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | 11 | NS | 4 | W | 6 | +2 | -480 | 6.64 | 19.91 | ||
12 | NS | 3 | E | K | +1 | -170 | 0.36 | 20.27 | ||||
7 | 30:Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | 13 | NS | 4 | E | 8 | -1 | +100 | 5.36 | 25.64 | ||
14 | NS | 6 | S | 5 | -1 | -50 | -6.73 | 18.91 | ||||
8 | 29:E Niewiadomska - S Niewiadomski, 2.0 DS | 15 | NS | 4 | N | 6 | = | +130 | -0.64 | 18.27 | ||
16 | NS | 2 | W | 4 | = | -90 | 9.55 | 27.82 | ||||
9 | 28:R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | 17 | NS | 6 | W | 3 | -1 | +50 | 7.91 | 35.73 | ||
18 | NS | 4 | W | 10 | -3 | +150 | 0.73 | 36.45 | ||||
10 | 27:J Olejnik - A Leszczyński, 7.5 DS | 19 | NS | 3 | W | 3 | = | -600 | -6.82 | 29.64 | ||
20 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +630 | 1.27 | 30.91 | ||||
11 | 21:D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | 21 | NS | 2 | E | A | = | -110 | -1.36 | 29.55 | ||
22 | NS | 1 | E | 3 | = | -90 | 1.40 | 30.95 | ||||
12 | 25:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 23 | NS | 1 | W | 3 | = | -90 | -0.64 | 30.31 | ||
24 | NS | 1 | E | 4 | -1 | +50 | -0.73 | 29.58 | ||||
13 | 24:M Ilnicki - M Rochowicz, 10.0 DS | 25 | NS | 2× | S | A | -4 | -800 | -5.73 | 23.85 | ||
26 | NS | 6×× | N | 3 | +1 | +2470 | 10.64 | 34.49 | ||||
14 | 23:S Zabłocka-Śledzka - I Piątek, 1.0 DS | 27 | NS | 2 | E | Q | = | -110 | -0.45 | 34.04 | ||
28 | NS | 2 | N | J | -2 | -200 | -1.80 | 32.24 | ||||
15 | 22:S Bałdysz - K Ćwik, 8.0 DS | 29 | NS | 4 | W | 3 | +1 | -650 | -0.64 | 31.60 | ||
30 | NS | 4 | S | 7 | = | +420 | 1.82 | 33.42 | ||||
SUMA: | 33.42 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 33.42 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36