Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 30: Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 9 | WE | 5× | N | 2 | -5 | +1100 | 4.09 | 4.09 | ||
10 | WE | 1 | N | 6 | +4 | -210 | -2.64 | 1.45 | ||||
2 | 21:D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | 3 | WE | 6 | N | A | = | -920 | -11.55 | -10.09 | ||
4 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +140 | 3.45 | -6.64 | ||||
3 | 22:S Bałdysz - K Ćwik, 8.0 DS | 7 | WE | 7 | S | J | = | -2210 | -12.09 | -18.73 | ||
8 | WE | 5 | S | 5 | -1 | +50 | 1.09 | -17.64 | ||||
4 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 1 | WE | 4 | W | 8 | = | +420 | -2.73 | -20.36 | ||
2 | WE | 4 | S | Q | = | -620 | -6.27 | -26.64 | ||||
5 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 5 | WE | 2 | E | 9 | +1 | +110 | 11.18 | -15.45 | ||
6 | WE | 2 | N | A | = | -110 | -2.82 | -18.27 | ||||
6 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 19 | WE | 3 | W | 6 | -1 | -100 | -5.55 | -23.82 | ||
20 | WE | 3 | S | 9 | +1 | -630 | -1.27 | -25.09 | ||||
7 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 13 | WE | 4 | E | 8 | -1 | -100 | -5.36 | -30.45 | ||
14 | WE | 6 | S | 5 | -1 | +50 | 6.73 | -23.73 | ||||
8 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 17 | WE | 6 | E | 6 | = | +920 | 11.64 | -12.09 | ||
18 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -50 | 2.18 | -9.91 | ||||
9 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 11 | WE | 3× | N | K | -2 | +300 | -9.45 | -19.36 | ||
12 | WE | 3 | N | 8 | = | -600 | -12.82 | -32.18 | ||||
10 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 15 | WE | 5 | N | 4 | -1 | +100 | 6.18 | -26.00 | ||
16 | WE | 3 | W | 7 | -1 | -100 | -11.45 | -37.45 | ||||
11 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 29 | NS | 4 | E | 5 | +1 | -650 | -0.64 | -38.09 | ||
30 | NS | 4 | N | 5 | = | +420 | 1.82 | -36.27 | ||||
12 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 21 | NS | 3 | E | A | = | -140 | -2.45 | -38.73 | ||
22 | NS | 3× | N | J | -3 | -500 | -8.50 | -47.23 | ||||
13 | 36: - , | 23 | NS | AP0 | 2.00 | -45.23 | ||||||
24 | NS | AP0 | 2.00 | -43.23 | ||||||||
14 | 17:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 25 | NS | 3 | W | Q | = | -600 | -0.27 | -43.50 | ||
26 | NS | 7 | N | 7 | = | +2210 | 6.91 | -36.59 | ||||
15 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 27 | NS | 3 | W | K | +1 | -170 | -2.64 | -39.23 | ||
28 | NS | 2 | W | 4 | = | -110 | 1.20 | -38.03 | ||||
SUMA: | -38.03 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -38.03 | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36