Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 15: D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 9 | NS | 3 | W | A | +3 | -170 | 11.45 | 11.45 | ||
10 | NS | 1 | W | 7 | -3 | +300 | 5.18 | 16.64 | ||||
2 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 1 | NS | 4× | S | 6 | -2 | -300 | 5.64 | 22.27 | ||
2 | NS | 4 | S | 9 | -1 | -100 | -7.55 | 14.73 | ||||
3 | 18:S Gołdyn - Z Klimczak, 4.5 DS | 3 | NS | 4 | N | A | +2 | +480 | 2.64 | 17.36 | ||
4 | NS | 3 | E | 5 | = | -140 | -3.45 | 13.91 | ||||
4 | 17:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 5 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 1.00 | 14.91 | ||
6 | NS | 2 | N | Q | +1 | +140 | 3.82 | 18.73 | ||||
5 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 7 | NS | 6 | S | 5 | +1 | +1460 | -1.00 | 17.73 | ||
8 | NS | 4 | N | 9 | -4 | -200 | -5.18 | 12.55 | ||||
6 | 30:Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | 19 | NS | 3 | W | 6 | -1 | +100 | 5.55 | 18.09 | ||
20 | NS | 3 | S | 9 | +1 | +630 | 1.27 | 19.36 | ||||
7 | 29:E Niewiadomska - S Niewiadomski, 2.0 DS | 11 | NS | 6 | W | 6 | = | -980 | -5.00 | 14.36 | ||
12 | NS | 4 | N | 8 | -2 | -200 | -0.55 | 13.82 | ||||
8 | 28:R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | 13 | NS | 4 | E | 8 | = | -620 | -6.09 | 7.73 | ||
14 | NS | 3 | S | 4 | +3 | +490 | 3.36 | 11.09 | ||||
9 | 27:J Olejnik - A Leszczyński, 7.5 DS | 15 | NS | 3 | S | 6 | -2 | -200 | -8.36 | 2.73 | ||
16 | NS | 3 | W | 6 | = | -600 | -1.55 | 1.18 | ||||
10 | 26:A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | 17 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -430 | -2.64 | -1.45 | ||
18 | NS | 3 | S | 10 | = | +140 | 0.64 | -0.82 | ||||
11 | 25:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 29 | NS | 4 | W | K | +2 | -680 | -1.55 | -2.36 | ||
30 | NS | 4 | S | A | +1 | +450 | 2.91 | 0.55 | ||||
12 | 24:M Ilnicki - M Rochowicz, 10.0 DS | 21 | NS | 4× | N | A | -1 | -200 | -4.27 | -3.73 | ||
22 | NS | 2 | N | A | -3 | -150 | -0.40 | -4.13 | ||||
13 | 23:S Zabłocka-Śledzka - I Piątek, 1.0 DS | 23 | NS | 2 | W | 8 | = | -110 | -1.45 | -5.58 | ||
24 | NS | 1 | N | 5 | = | +90 | 0.36 | -5.22 | ||||
14 | 22:S Bałdysz - K Ćwik, 8.0 DS | 25 | NS | 3 | W | Q | +2 | -660 | -2.18 | -7.40 | ||
26 | NS | 6 | N | 4 | +1 | +1460 | -5.73 | -13.13 | ||||
15 | 21:D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | 27 | NS | 4 | W | Q | -1 | +50 | 3.91 | -9.22 | ||
28 | NS | 2 | W | Q | = | -110 | 1.20 | -8.02 | ||||
SUMA: | -8.02 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -8.02 | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36