Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 25: L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 9 | NS | 6 | E | A | = | -1370 | -8.64 | -8.64 | ||
10 | NS | 2 | N | 5 | +1 | +140 | 0.73 | -7.91 | ||||
2 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 1 | NS | 4 | W | Q | +1 | -450 | 1.73 | -6.18 | ||
2 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 6.27 | 0.09 | ||||
3 | 36: - , | 3 | NS | AP0 | 2.00 | 2.09 | ||||||
4 | NS | AP0 | 2.00 | 4.09 | ||||||||
4 | 27:J Olejnik - A Leszczyński, 7.5 DS | 5 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 1.00 | 5.09 | ||
6 | NS | 4 | N | A | -2 | -100 | -2.27 | 2.82 | ||||
5 | 26:A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | 7 | NS | 6 | S | 7 | +1 | +1460 | -1.00 | 1.82 | ||
8 | NS | 3 | S | 5 | +2 | +150 | 4.09 | 5.91 | ||||
6 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 19 | WE | 3 | E | 2 | -1 | -100 | -5.55 | 0.36 | ||
20 | WE | 3 | S | 2 | +4 | -720 | -4.18 | -3.82 | ||||
7 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 13 | WE | 4× | E | A | = | +790 | 9.27 | 5.45 | ||
14 | WE | 6 | S | 9 | = | -990 | -10.82 | -5.36 | ||||
8 | 17:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 17 | WE | 5 | W | 10 | = | +400 | 1.91 | -3.45 | ||
18 | WE | 4 | E | A | -1 | -50 | 2.18 | -1.27 | ||||
9 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 11 | WE | 6 | W | 2 | = | +980 | 5.00 | 3.73 | ||
12 | WE | 4× | E | K | -2 | -300 | -9.55 | -5.82 | ||||
10 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 15 | WE | 2 | W | 6 | -1 | -50 | 2.64 | -3.18 | ||
16 | WE | 3 | W | 2 | +2 | +660 | 3.45 | 0.27 | ||||
11 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 29 | WE | 4 | W | K | +2 | +680 | 1.55 | 1.82 | ||
30 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | -2.91 | -1.09 | ||||
12 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 23 | WE | 1 | W | 3 | = | +90 | 0.64 | -0.45 | ||
24 | WE | 1 | E | 4 | -1 | -50 | 0.73 | 0.27 | ||||
13 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 27 | WE | 2 | E | Q | +2 | +170 | 2.64 | 2.91 | ||
28 | WE | 2 | E | K | -2 | -100 | -6.40 | -3.49 | ||||
14 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 21 | WE | 4× | E | A | -2 | -300 | -8.45 | -11.95 | ||
22 | WE | 2× | N | A | -1 | +100 | -1.20 | -13.15 | ||||
15 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 25 | WE | 6 | E | A | -2 | -200 | -13.09 | -26.24 | ||
26 | WE | 6 | N | Q | = | -1430 | 6.18 | -20.05 | ||||
SUMA: | -20.05 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -20.05 | |||||||||||
MIEJSCE: | 18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36