Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 27: J Olejnik - A Leszczyński, 7.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 33:S Bogdanowicz - A Szatkowska, 2.0 DS | 3 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -170 | 4.82 | 4.82 | ||
4 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -3.00 | 1.82 | ||||
2 | 31:P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | 7 | WE | 6![]() | N | ![]() | +1 | -1460 | 1.00 | 2.82 | ||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 2.64 | 5.45 | ||||
3 | 24:M Ilnicki - M Rochowicz, 10.0 DS | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +790 | 6.91 | 12.36 | ||
2 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | -6.27 | 6.09 | ||||
4 | 25:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 5 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -1.00 | 5.09 | ||
6 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 2.27 | 7.36 | ||||
5 | 35:J Kurianowicz - J Miakisz, 9.0 DS | 9 | WE | 4![]() | N | ![]() | -4 | +800 | -1.18 | 6.18 | ||
10 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -170 | -1.73 | 4.45 | ||||
6 | 12:Z Kunc - R Księżopolski, 15.0 DS | 13 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +790 | 9.27 | 13.73 | ||
14 | WE | 6![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 6.73 | 20.45 | ||||
7 | 13:K Pawlikaniec - S Gołdyn, 4.5 DS | 17 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +460 | 3.64 | 24.09 | ||
18 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -1070 | -14.18 | 9.91 | ||||
8 | 14:K Komenda - J Pawlikaniec, 9.0 DS/WP | 11 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +980 | 5.00 | 14.91 | ||
12 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 0.55 | 15.45 | ||||
9 | 15:D Kwintkiewicz - B Tabisz, 5.5 DS | 15 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 8.36 | 23.82 | ||
16 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 1.55 | 25.36 | ||||
10 | 11:T Pogwizd - H Pietrzykowska, 6.5 DS | 19 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 6.82 | 32.18 | ||
20 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | -1.27 | 30.91 | ||||
11 | 34:J Wiese - J Czerniawski, 9.0 DS | 23 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | -1.45 | 29.45 | ||
24 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +120 | 1.45 | 30.91 | ||||
12 | 36: - , | 25 | NS | AP0 | 2.00 | 32.91 | ||||||
26 | NS | AP0 | 2.00 | 34.91 | ||||||||
13 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 27 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | -1.55 | 33.36 | ||
28 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 1.20 | 34.56 | ||||
14 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 29 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 10.55 | 45.11 | ||
30 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 1.82 | 46.93 | ||||
15 | 32:W Siuda - S Janiak, 17.0 DS | 21 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +140 | 4.82 | 51.75 | ||
22 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 0.80 | 52.55 | ||||
SUMA: | 52.55 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 52.55 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36