| Kongres Trzech Granic - III TP - cav. 31: P Patreuha - J Patreuha, 4.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 30:Z Bobak - S Małowiecki, 5.5 DS | 9 | NS | 5 × | N | 2 | -5 | -1100 | -4.09 | -4.09 | ||
| 10 | NS | 1![]() | N | 6 | +4 | +210 | 2.64 | -1.45 | ||||
| 2 | 27:J Olejnik - A Leszczyński, 7.5 DS | 7 | NS | 6![]() | N | 2 | +1 | +1460 | -1.00 | -2.45 | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | 7 | -2 | -100 | -2.64 | -5.09 | ||||
| 3 | 29:E Niewiadomska - S Niewiadomski, 2.0 DS | 5 | NS | 5 × | E | J | -5 | +1100 | 9.73 | 4.64 | ||
| 6 | NS | 4![]() | N | J | -2 | -100 | -2.27 | 2.36 | ||||
| 4 | 26:A Poziemski - M Pastudzki, 2.5 DS | 3 | NS | 4![]() | N | 2 | +2 | +480 | 2.64 | 5.00 | ||
| 4 | NS | 3![]() | W | 10 | = | -140 | -3.45 | 1.55 | ||||
| 5 | 28:R Lippik - Z Patreuha, 9.0 DS | 1 | NS | 4![]() | W | Q | +2 | -480 | 0.64 | 2.18 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | 9 | = | +620 | 6.27 | 8.45 | ||||
| 6 | 25:L Cegiel - C Ślepecki, 6.0 DS | 19 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +100 | 5.55 | 14.00 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | 2 | +4 | +720 | 4.18 | 18.18 | ||||
| 7 | 22:S Bałdysz - K Ćwik, 8.0 DS | 17 | NS | 3![]() | E | 4 | +1 | -430 | -2.64 | 15.55 | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | 2 | -1 | -100 | -5.64 | 9.91 | ||||
| 8 | 24:M Ilnicki - M Rochowicz, 10.0 DS | 15 | NS | 4![]() | N | K | = | +130 | -0.64 | 9.27 | ||
| 16 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -630 | -2.45 | 6.82 | ||||
| 9 | 21:D Rymaszewski - E Szafraniec, 16.0 DS | 13 | NS | 4![]() | E | 8 | -2 | +200 | 7.45 | 14.27 | ||
| 14 | NS | 6![]() | N | Q | -1 | -50 | -6.73 | 7.55 | ||||
| 10 | 23:S Zabłocka-Śledzka - I Piątek, 1.0 DS | 11 | NS | 4![]() | W | 3 | +3 | -510 | 5.64 | 13.18 | ||
| 12 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | 1.91 | 15.09 | ||||
| 11 | 20:H Gayny - A Augustyniak, 6.0 DS | 29 | NS | 2![]() | E | 8 | +3 | -200 | 9.36 | 24.45 | ||
| 30 | NS | 4![]() | S | 9 | = | +420 | 1.82 | 26.27 | ||||
| 12 | 17:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 27 | NS | 2![]() | W | Q | +1 | -140 | -1.55 | 24.73 | ||
| 28 | NS | 2![]() | W | Q | = | -110 | 1.20 | 25.93 | ||||
| 13 | 19:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 25 | NS | 3![]() | W | Q | = | -600 | -0.27 | 25.65 | ||
| 26 | NS | 7![]() | N | 4 | = | +2210 | 6.91 | 32.56 | ||||
| 14 | 16:R Lachowicz - R Laskowski, 16.0 DS | 23 | NS | 1![]() | W | 3 | = | -90 | -0.64 | 31.93 | ||
| 24 | NS | 1![]() | S | 5 | +2 | +150 | 2.36 | 34.29 | ||||
| 15 | 18:S Gołdyn - Z Klimczak, 4.5 DS | 21 | NS | 3![]() | E | J | -2 | +100 | 3.82 | 38.11 | ||
| 22 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +100 | 6.10 | 44.21 | ||||
| SUMA: | 44.21 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 44.21 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-28 o 18:52:36